产品分类
Product Category详细介绍
产品名称--人卵巢癌腺癌细胞;NIH:OVCAR-3(STR)
英文名--NIH:OVCAR-3(STR)
规格--1×10⁶cells/T25培养瓶
培养--RPMI1640+20%FBS+10ug/mL Insulin+1% p/s
别称--Ovcar-3; OVCAR 3; OVCAR.3; NIH:OVCAR-3; NIH:Ovcar-3; NIH:OVCAR3; NIH-OVCAR-3; NIHOVCAR3; OVCAR3; Ovcar3;OVCAR-3
形态特征--上皮细胞
生长特性--贴壁生长
培养基--NIH:OVCAR-3完培养基
培养条件--气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃
传代方法--1:2~1:4传代,2-3天换液1次。
特征特性--该细胞1982年由T.C. Hamilton等建系,源自一位60卵巢腺癌的腹水,是卵巢癌抗药性研究的模型。
CoC1 | 人卵巢癌细胞系 | Lec1 | 仓鼠卵巢细胞 |
A2780 | 人卵巢癌细胞 | OVAC | 卵巢癌细胞 |
Anglne | 人卵巢癌细胞系 | NIH:OVCAR-3 | 人卵巢癌细胞 |
Caov-3 | 人乳突状卵巢腺癌细胞 | PA-1 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | Pr-HNV8 | 菜青虫卵巢细胞 |
CHO/dhFr- | 仓鼠卵巢细胞,陷 | RP70-a-CHO-0.8MTX | 中国仓鼠卵巢细胞 |
CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 | SF9 | 晚秋粒虫卵巢细胞 |
CHO-pt | 转血小板基因仓鼠卵巢细胞 | SKOV3 | 人卵巢癌细胞 |
CHO-S | 中国仓鼠卵巢悬浮细胞 | SKOV-3/DDP | |
CoC1 | 人卵巢癌细胞系 | SW1910 | 人卵巢癌细胞 |
CoC2 | 卵巢癌 | SW626 | 人卵巢腺癌细胞 |
CTLA4 Ig-24 | 中国仓鼠卵巢细胞 | TOV-21G | 人卵巢癌 |
ES-2 | 人卵巢透明细胞癌 | ZA1 | 转S9基因仓鼠卵巢细胞 |
HO-8910 | 人卵巢癌细胞 | ZA6 | 转S9基因仓鼠卵巢细胞 |
HO-8910PM | 人高转移卵巢癌细胞 | Cho-K1 | 仓鼠卵巢细胞亚株 |
HOC1 | 卵巢癌细胞 | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
Lec1 | 仓鼠卵巢细胞 | Sf9 | 昆虫卵巢细胞 |
CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞亚株 | ES-2 | 人卵巢透明细胞癌 |
CHO/dhFr- | 仓鼠卵巢细胞,原酶缺陷 | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
产品咨询
扫一扫 微信咨询