详细介绍
| 产品名称 | 人结肠癌细胞;Caco2(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Caco2 |
| 货号 | XF0029 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | MEM + 20% FBS + 1% P/S |
| 别称 | CaCo-2; CACO-2; Caco 2; CACO 2; CACO2; CaCo2; CaCO2; Caco2; Caco-2/ATCC; Caco-II |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | Caco2完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 结肠腺癌组织 |
| 产品分类 | 人源细胞系 |
| 特征特性 | 此细胞株分离自一个原发性结肠癌。当细胞长满时,表现出典型的肠细胞分化的特征。Caco-2细胞表达维生_素A酸结合蛋白I和视黄_醇结合蛋白II,角蛋白阳性。 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
_
| 产品名称 | Caco2完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | Caco2 CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | MEM + 20% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 6个月 |
| 产品分类 | 细胞系完_全培养基 |
_

Specific applications
This cell line is a suitable transfection host. This cell lines is widely used in oncology studies and has applications in toxicology studies as the Gastrointestinal (GI) Barrier Model.
_
| 人鼻咽癌细胞;CNE2 | CNE2 |
| 人鼻咽癌细胞;CNE | CNE |
| 人结直肠腺癌细胞;NCI-H716 | NCI-H716 |
| 人结直肠腺癌细胞;LS174T | LS174T |
| 人结直肠腺癌细胞;COLO320HSR | COLO320HSR |
| 人结直肠腺癌细胞;COLO320DM | COLO320DM |
| 人结直肠腺癌上皮细胞;DLD-1 | DLD-1 |
| 人结肠直肠腺癌细胞;NCI-H508[H508] | NCI-H508 |
| 人结肠癌细胞;SW620 | SW620 |
| 人结肠癌细胞;SW480 | SW480 |
| 人结肠癌细胞;LOVO | LOVO |
| 人结肠癌细胞;HT-29 | HT-29 |
| 人结肠癌细胞;HCT-8 | HCT-8 |
| 人结肠癌细胞;HCT-15 | HCT-15 |
| 人结肠癌细胞;HCT-116 | HCT-116 |
| 人结肠癌细胞;COLO205 | COLO205 |
| 人结肠癌细胞;Caco2 | Caco2 |
| 人结肠癌细胞(低分化);RKO | RKO |
| 人胆囊癌细胞;GBC-SD | GBC-SD |
| 人胆管细胞型肝癌细胞;HCCC-9810 | HCCC-9810 |
| 人胆管癌细胞;RBE | RBE |
| 人小细胞肺癌细胞;NCI-H446 | NCI-H446 |
| 人经典小细胞肺癌细胞;NCI-h1688 | NCI-H1688 |
| 人高转移肺癌细胞;95-D | 95-D |
| 人肺鳞癌细胞;SK-MES-1 | SK-MES-1 |
| 人肺鳞癌细胞;NCI-H226 | NCI-H226 |
| 人肺癌细胞;A549 | A549 |
| 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H358 | NCI-H358 |
| 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1650 | NCI-H1650 |
| 人非小细胞肺癌细胞;HCC827 | HCC827 |
| 人大细胞肺癌细胞;NCI-H661 | NCI-H661 |
| 人大细胞肺癌细胞;NCI-H460 | NCI-H460 |
| 人胚肺成纤维细胞;WI-38 | WI-38 |
| 人胚肺成纤维细胞;hfl-I | hfl-I |
| 人肺成纤维细胞;HFL1 | HFL1 |
| 人骨髓瘤细胞;U266 | U266 |
| 人骨肉瘤细胞;U-2OS | U-2OS,U2OS |
| 人肝母细胞瘤细胞;HuH-6 | HuH-6 |
| 人肝癌亚力山大细胞;PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 |
| 人肝癌细胞;SMMC-7721 | SMMC-7721 |
| 人肝癌细胞;SK-HEP-1 | SK-HEP-1 |
| 人肝癌细胞;QGY-7703 | QGY-7703 |
| 人肝癌细胞;QGY-7701 | QGY-7701 |
| 人肝癌细胞;HuH-7 | HuH-7 |
| 人肝癌细胞;HepG2 | HepG2 |
| 人肝癌细胞;Hep3B2.1-7 | Hep3B2.1-7 |
| 人肝癌细胞;BEL-7404 | BEL-7404 |
| 人肝癌细胞;BEL-7402 | BEL-7402 |
| 人肺腺鳞癌细胞; NCI-H520 | NCI-H520 |
| 人肺腺癌细胞;SPC-A-1 | SPC-A-1 |
| 人肺腺癌细胞;PC-9 | PC-9 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H292 | NCI-H292 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H1975 | NCI-H1975 |
| 人肺腺癌细胞;LTEP-α-2 | LTEP-α-2 |
| 人肺腺癌细胞;Calu-3 | Calu-3 |
| 人肺腺癌细胞;Calu-1 | Calu-1 |
| 人肺腺癌耐顺_铂株;A549/DDP | A549/DDP |
| 人多发性骨髓瘤细胞;RPMI-8226 | RPMI-8226 |
| 人成骨肉瘤细胞;Saos-2 | Saos-2 |
| 高转移人肝癌细胞;MHCC97-H | MHCC97-H |
| 高转移人肝癌细胞;HCCLM3 | HCCLM3 |
| 低转移人肝癌细胞;MHCC97-L | MHCC97-L |
| 人张氏肝细胞;Changliver | Changliver |
| 人原髓细胞白血病细胞;HL-60 | HL-60 |
| 人慢性髓系白血病细胞;K562 | K562 |
| 人类原巨核细胞型白血病细胞;UT-7 | UT-7 |
| 人红白细胞白血病细胞;HEL | HEL |
| 人肝星形细胞;LX-2 | LX-2 |
| 人肝细胞;HL-7702[L-02] | HL-7702 |
| 人单核细胞白血病;THP-1 | THP-1 |
| 人成巨核细胞白血病细胞;MEG-01 | MEG-01 |
| 人白血病阿_霉素耐药株;K562/ADR | K562/Adr |
| 急性早幼粒细胞株;NB4 | NB4 |
| 表达HBV病毒的人肝细胞;HepG2.2.15 | HepG2.2.15 |
| SV40转染人成骨细胞;hFOB1.19 | hFOB1.19 |
| 人喉表皮样癌细胞;HEp-2 | HEp-2 |
| 人纤维肉瘤细胞;HT1080 | HT1080 |
| 人甲状腺髓样癌细胞;TT | TT |
| 人甲状腺鳞癌细胞;SW579 [SW 579; SW-579] | SW579 |
| 人横纹肌肉瘤细胞;A-204 | A-204 |
| 人涎腺腺样囊性癌细胞;ACC-3 | ACC-3 |
| 人口腔表皮样癌细胞;KB | KB |
| 人组织细胞淋巴瘤细胞;U-937 | U-937 |
| 人卵巢癌细胞;SKOV3 | SKOV3 |
| 人卵巢癌细胞;HO-8910PM | HO-8910PM |
| 人卵巢癌细胞;HO-8910 | HO-8910 |
| 人卵巢癌细胞;ES-2 | ES-2 |
| 人卵巢癌细胞;Caov3 | Caov3 |
| 人卵巢癌细胞;A2780 | A2780 |
| 人T淋巴瘤细胞;H9 | H9 |
| 人B淋巴细胞瘤细胞;RAMOS | RAMOS |
| 人B淋巴瘤细胞;Farage | Farage |
| 人Burkkit淋巴瘤细胞;Daudi | Daudi |
| 人burkitt淋巴瘤细胞;CA46 | CA46 |
| 人Burkitt’s淋巴瘤细胞;RAJI | RAJI |
| 人淋巴母细胞;T2(174×CEM.T2) | T2 |
| 人急性淋巴母细胞性白血病细胞;MOLT-4 | MOLT-4 |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞;Jurkat,CloneE6-1 | Jurkat,CloneE6-1 |
| 人T淋巴细胞白血病细胞;HuT78 | HuT78 |
| 人B淋巴细胞急性白血病细胞;BALL-1 | BALL-1 |
| 人神经母细胞瘤细胞;SH-SY5Y | SH-SY5Y |
| 人鼻咽癌细胞;CNE2 | CNE2 |
| 人鼻咽癌细胞;CNE | CNE |
| 人结直肠腺癌细胞;NCI-H716 | NCI-H716 |
| 人结直肠腺癌细胞;LS174T | LS174T |
| 人结直肠腺癌细胞;COLO320HSR | COLO320HSR |
| 人结直肠腺癌细胞;COLO320DM | COLO320DM |
| 人结直肠腺癌上皮细胞;DLD-1 | DLD-1 |
| 人结肠直肠腺癌细胞;NCI-H508[H508] | NCI-H508 |
| 人结肠癌细胞;SW620 | SW620 |
| 人结肠癌细胞;SW480 | SW480 |
| 人结肠癌细胞;LOVO | LOVO |
| 人结肠癌细胞;HT-29 | HT-29 |
| 人结肠癌细胞;HCT-8 | HCT-8 |
| 人结肠癌细胞;HCT-15 | HCT-15 |
| 人结肠癌细胞;HCT-116 | HCT-116 |
| 人结肠癌细胞;COLO205 | COLO205 |
| 人结肠癌细胞;Caco2 | Caco2 |
| 人结肠癌细胞(低分化);RKO | RKO |
| 人胆囊癌细胞;GBC-SD | GBC-SD |
| 人胆管细胞型肝癌细胞;HCCC-9810 | HCCC-9810 |
| 人胆管癌细胞;RBE | RBE |
| 人小细胞肺癌细胞;NCI-H446 | NCI-H446 |
| 人经典小细胞肺癌细胞;NCI-h1688 | NCI-H1688 |
| 人高转移肺癌细胞;95-D | 95-D |
| 人肺鳞癌细胞;SK-MES-1 | SK-MES-1 |
| 人肺鳞癌细胞;NCI-H226 | NCI-H226 |
| 人肺癌细胞;A549 | A549 |
| 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H358 | NCI-H358 |
| 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1650 | NCI-H1650 |
| 人非小细胞肺癌细胞;HCC827 | HCC827 |
| 人大细胞肺癌细胞;NCI-H661 | NCI-H661 |
| 人大细胞肺癌细胞;NCI-H460 | NCI-H460 |
| 人胚肺成纤维细胞;WI-38 | WI-38 |
| 人胚肺成纤维细胞;hfl-I | hfl-I |
| 人肺成纤维细胞;HFL1 | HFL1 |
| 人骨髓瘤细胞;U266 | U266 |
| 人骨肉瘤细胞;U-2OS | U-2OS,U2OS |
| 人肝母细胞瘤细胞;HuH-6 | HuH-6 |
| 人肝癌亚力山大细胞;PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 |
| 人肝癌细胞;SMMC-7721 | SMMC-7721 |
| 人肝癌细胞;SK-HEP-1 | SK-HEP-1 |
| 人肝癌细胞;QGY-7703 | QGY-7703 |
| 人肝癌细胞;QGY-7701 | QGY-7701 |
| 人肝癌细胞;HuH-7 | HuH-7 |
| 人肝癌细胞;HepG2 | HepG2 |
| 人肝癌细胞;Hep3B2.1-7 | Hep3B2.1-7 |
| 人肝癌细胞;BEL-7404 | BEL-7404 |
| 人肝癌细胞;BEL-7402 | BEL-7402 |
| 人肺腺鳞癌细胞; NCI-H520 | NCI-H520 |
| 人肺腺癌细胞;SPC-A-1 | SPC-A-1 |
| 人肺腺癌细胞;PC-9 | PC-9 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H441 | NCI-H441 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H292 | NCI-H292 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H1975 | NCI-H1975 |
| 人肺腺癌细胞;LTEP-α-2 | LTEP-α-2 |
| 人肺腺癌细胞;Calu-3 | Calu-3 |
| 人肺腺癌细胞;Calu-1 | Calu-1 |
| 人肺腺癌耐顺_铂株;A549/DDP | A549/DDP |
| 人多发性骨髓瘤细胞;RPMI-8226 | RPMI-8226 |
| 人成骨肉瘤细胞;Saos-2 | Saos-2 |
| 高转移人肝癌细胞;MHCC97-H | MHCC97-H |
| 高转移人肝癌细胞;HCCLM3 | HCCLM3 |
| 低转移人肝癌细胞;MHCC97-L | MHCC97-L |
| 人张氏肝细胞;Changliver | Changliver |
| 人原髓细胞白血病细胞;HL-60 | HL-60 |
| 人慢性髓系白血病细胞;K562 | K562 |
| 人类原巨核细胞型白血病细胞;UT-7 | UT-7 |
| 人红白细胞白血病细胞;HEL | HEL |
| 人肝星形细胞;LX-2 | LX-2 |
| 人肝细胞;HL-7702[L-02] | HL-7702 |
| 人单核细胞白血病;THP-1 | THP-1 |
| 人白血病阿_霉素耐药株;K562/ADR | K562/Adr |
| 急性早幼粒细胞株;NB4 | NB4 |
| 表达HBV病毒的人肝细胞;HepG2.2.15 | HepG2.2.15 |
| SV40转染人成骨细胞;hFOB1.19 | hFOB1.19 |
| 人喉表皮样癌细胞;HEp-2 | HEp-2 |
| 人纤维肉瘤细胞;HT1080 | HT1080 |
| 人甲状腺鳞癌细胞;SW579 [SW 579; SW-579] | SW579 |
| 人横纹肌肉瘤细胞;A-204 | A-204 |
| 人涎腺腺样囊性癌细胞;ACC-3 | ACC-3 |
| 人口腔表皮样癌细胞;KB | KB |
| 人组织细胞淋巴瘤细胞;U-937 | U-937 |
| 人卵巢癌细胞;SKOV3 | SKOV3 |
| 人卵巢癌细胞;HO-8910PM | HO-8910PM |
| 人卵巢癌细胞;HO-8910 | HO-8910 |
| 人卵巢癌细胞;ES-2 | ES-2 |
| 人卵巢癌细胞;Caov3 | Caov3 |
| 人卵巢癌细胞;A2780 | A2780 |
| 人T淋巴瘤细胞;H9 | H9 |
| 人B淋巴细胞瘤细胞;RAMOS | RAMOS |
| 人B淋巴瘤细胞;Farage | Farage |
| 人Burkkit淋巴瘤细胞;Daudi | Daudi |
| 人burkitt淋巴瘤细胞;CA46 | CA46 |
| 人Burkitt’s淋巴瘤细胞;RAJI | RAJI |
| 人淋巴母细胞;T2(174×CEM.T2) | T2 |
| 人急性淋巴母细胞性白血病细胞;MOLT-4 | MOLT-4 |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞;Jurkat,CloneE6-1 | Jurkat,CloneE6-1 |
| 人T淋巴细胞白血病细胞;HuT78 | HuT78 |
| 人B淋巴细胞急性白血病细胞;BALL-1 | BALL-1 |
| 人神经母细胞瘤细胞;SH-SY5Y | SH-SY5Y |
| 人神经母细胞瘤细胞;IMR-32 | IMR-32 |
| 人神经母细胞瘤细胞;BE(2)-M17 | BE(2)-M17 |
| 人神经胶质细胞瘤细胞;U251 | U251 |
| 人胶质母细胞瘤细胞;A172 | A172 |
| 人恶性胶质瘤细胞;U87 MG | U87 MG |
| 人多形性恶性胶质瘤;T98G [T98-G] | T98G |
| SK-N-SH人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH |
| SK-N-BE(2);人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-BE(2) |
| 人雪旺细胞;HSC | HSC |
| 人膀胱移行细胞癌细胞;T24 | T24 |
| 人膀胱移行细胞癌;UM-UC-3 | UM-UC-3 |
| 人膀胱移行细胞癌;SW 780 [SW-780, SW780] | SW 780 |
| 人膀胱移行细胞癌;J82 | J82 |
| 人膀胱癌细胞;EJ | EJ |
| 人黑色素瘤细胞株;A375 | A375 |
| 人黑色素瘤细胞;A875 | A875 |
| 人黑色素瘤细胞;A375.S2 | A375.S2 |
| 人永生化表皮细胞;HaCaT | HaCaT |
| 人皮肤鳞癌细胞;A-431 | A-431 |
| 人皮肤成纤维细胞;HSF | HSF |
| 人皮肤成纤维细胞;Hs865.Sk | Hs865.Sk |
| 人前列腺癌细胞;VCaP | VCaP |
| 人前列腺癌细胞;PC-3 | PC-3 |
| 人前列腺癌细胞;Lncap | Lncap |
| 人前列腺癌细胞;DU 145 | DU 145 |
| 人前列腺癌细胞;22Rv1 | 22Rv1 |
| 人正常前列腺上皮细胞;RWPE-2 | RWPE-2 |
| 人正常前列腺上皮细胞;RWPE-1 | RWPE-1 |
| 人正常前列腺基质永生化细胞;WPMY-1 | WPMY-1 |
| 乳腺癌细胞;231-luc | mda-mb2-31/luc |
| 人乳腺腺癌细胞;SK-BR-3 | SK-BR-3 |
| 人乳腺腺癌细胞;MDA-MB-415 | MDA-MB-415 |
| 人乳腺导管癌细胞;T47D | T47D |
| 人乳腺导管癌细胞;MDA-MB-435S | MDA-MB-435S |
| 人乳腺导管癌细胞;BT-549 | BT-549 |
| 人乳腺导管癌细胞;BT474 | BT474 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-468 | MDA-MB-468 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-453 | MDA-MB-453 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-231 | MDA-MB-231 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-175 | MDA-MB-175 VII |
| 人乳腺癌细胞;MCF-7 | MCF-7 |
| 人乳腺癌细胞;Bcap-37 | Bcap-37 |
| 人正常乳腺细胞;MDA-kb2 | MDA-kb2 |
| 人正常乳腺上皮细胞;MCF10A | MCF10A |
| 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞;HBL-100 | HBL-100 |
| 人食管鳞癌细胞;KYSE-150 | KYSE-150 |
| 人食管癌细胞;TE-1 | TE-1 |
| 人食管癌细胞;ECA109 | ECA109,EC109 |
| 人食管癌细胞;EC9706 | EC9706 |
| 人肾小管上皮细胞;HK-2 | HK-2 |
| 人肾透明细胞腺癌细胞;786-O | 786-O |
| 人肾透明细胞癌细胞;Caki-2 | Caki-2 |
| 人肾透明细胞癌;Caki-1 | Caki-1 |
| 人肾癌细胞;OS-RC-2 | OS-RC-2 |
| 人肾癌细胞;A498 | A498 |
| 人舌鳞状上皮细胞癌;CAL-27 | CAL-27 |
| 人舌鳞癌细胞;Tca-8113 | Tca-8113 |
| SW-13;人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | SW-13 |
| 人肾小球系膜细胞;HMC | HMC |
| 人胚肾细胞;HEK-293 | HEK-293 |
| 人胚肾细胞;AD293 | AD293 |
| 人胚肾细胞;293T | 293T |
| 人胚肾上皮包装细胞;GP2-293 | GP2-293 |
| 人胚肾细胞;HEK-293A | HEK-293a |
| 人胎盘绒膜癌细胞;BeWo | BeWo |
| 人绒毛膜癌细胞;JEG-3 | JEG-3 |
| 人胚胎眼巩膜成纤维细胞系;HFSF | HFSF |
| 表达SV40T抗原人胚肾上皮细胞;293FT | 293FT |
| 人胃腺癌细胞;AGS | AGS |
| 人胃腺癌细胞(低分化);BGC-823 | BGC-823 |
| 人胃癌细胞;SGC-7901 | SGC-7901 |
| 人胃癌细胞;NCI-N87 | NCI-N87 |
| 人胃癌细胞;MKN-74 | MKN-74 |
| 人胃癌细胞;MKN-45 | MKN-45 |
| 人胃癌细胞;MKN-28 | MKN-28 |
| 人胃癌细胞;MGC-803 | MGC-803 |
| 人胃癌细胞;Hs746T | Hs746T |
| 人胃癌细胞(未分化)HGC-27 | HGC-27 |
| 人胃癌顺_铂耐药株;SGC7901/DDP | SGC7901/DDP |
| 人胃黏膜上皮细胞;GES-1 | GES-1 |
| 人微血管内皮细胞株;HMEC-1 | HMEC-1 |
| 人脐静脉血管内皮细胞;HUVEC | HUVEC |
| 人脐静脉融合细胞;EAhy926 | EAhy926 |
| 血管内皮细胞;ECV304 | ECV304 |
| 人原位胰腺腺癌细胞;BxPC-3 | BxPC-3 |
| 人胰腺导管腺癌细胞;PL45 | PL45 |
| 人胰腺癌细胞;Patu8988 | Patu8988T |
| 人胰腺癌细胞;PANC-1 | PANC-1 |
| 人胰腺癌细胞;HPAF-II | HPAF-II |
| 人胰腺癌细胞;HPAC | HPAC |
| 人胰腺癌细胞;AsPC-1 | AsPC-1 |
| 人咽鳞癌细胞;FaDu | FaDu |
| 人视网膜母细胞瘤;Y79 | Y79 |
| 人咽头癌胸水转移细胞;Detroit562 | Detroit562 |
| 人视网膜色素上皮细胞;ARPE-19 | ARPE-19 |
| 人子宫内膜腺癌(转移)细胞;AN3CA | AN3CA |
| 人子宫内膜癌细胞RL95-2; | RL95-2 |
| 人子宫内膜癌细胞;KLE | KLE |
| 人子宫内膜癌细胞;Ishikawa | Ishikawa |
| 人子宫内膜癌细胞;HEC-1-B | HEC-1-B |
| 人子宫内膜癌细胞;HEC-1-A | HEC-1-A |
| 人子宫鳞癌细胞(高分化);HCC 94 | HCC 94 |
| 人子宫颈鳞状细胞癌细胞,SiHa | SiHa |
| 人子宫颈表皮癌细胞;MS751 | MS751 |
| 人子宫颈表皮癌细胞;ME-180 | ME-180 |
| 人子宫颈癌;C-33 A | C-33 A |
| 人宫颈癌细胞;Hela-s3 | Hela-s3 |
| 人宫颈癌细胞;Hela | Hela |
| 人宫颈癌肠转移细胞;Ca Ski | Ca Ski |
| 人支气管上皮细胞;BEAS-2B | BEAS-2B |
| 人膀胱癌细胞;5637 | 5637 |
| 人膀胱癌细胞;HT-1376 | HT-1376 |
| 人骨肉瘤细胞;SW 1353 | SW 1353 |
| 人骨肉瘤细胞;143B | 143B |
| 人骨肉瘤细胞;HOS | HOS |
| 人成骨肉瘤细胞;MG-63 | MG-63 |
| 人骨肉瘤细胞;SJSA-1 | SJSA-1 |
| 人脑髓母细胞瘤细胞D283 Med | D283 Med |
| 人脑髓母细胞瘤细胞D341 Med | D341 Med |
| 人脑髓母细胞瘤细胞Daoy | Daoy |
| 人脑髓母细胞瘤细胞LN-229 | LN-229 |
| 人脑星形胶质母细胞瘤U-118 MG | U-118 MG |
| 人脑胶质瘤细胞Hs 683 | Hs 683 |
| 人脑神经母细胞瘤细胞SK-N-AS | SK-N-AS |
| 人神经上皮瘤细胞SK-N-MC | SK-N-MC |
| 人乳腺癌细胞 MDA-MB-361 | MDA-MB-361 |
| 人乳腺癌细胞MDA-MB-436 | MDA-MB-436 |
| 人乳腺上皮细胞DU4475 | DU4475 |
| 人乳腺癌细胞BT-20 | BT-20 |
| 人乳腺导管瘤细胞 UACC-812 | UACC-812 |
| 人乳腺导管癌细胞MDA-MB-134-VI | MDA-MB-134-VI |
| 人乳腺导管癌细胞MDA-MB-175-VII | MDA-MB-175-VII |
| 人乳腺导管癌细胞 ZR-75-1 | ZR-75-1 |
| 人乳腺癌细胞 MDA-MB-157 | MDA-MB-157 |
| 人乳腺导管癌细胞 HCC38 | HCC38 |
| 人乳腺癌细胞HCC1937 | HCC1937 |
| 人神经胶质细胞瘤细胞 U-251 MG | U-251 MG |
| 人结肠癌细胞 CW-2 | CW-2 |
| 人结肠腺癌细胞LS 180 | LS 180 |
| 人结肠癌细胞SW1116 | SW1116 |
| 人结肠腺癌细胞SW48 | SW48 |
| 人结肠腺癌细胞SW948 | SW948 |
| 人结肠腺癌肺转移细胞T84 | T84 |
| 人十二指肠腺癌HuTu 80 | HuTu 80 |
| 人甲状腺癌细胞T.T(TT) | T.T(TT) |
| 人视网膜母细胞瘤 WERI-Rb-1 | WERI-Rb-1 |
| 人肾癌细胞A-704 | A-704 |
| 人肾母细胞瘤细胞SK-NEP-1 | SK-NEP-1 |
| 人肾癌细胞 769-P | 769-P |
| 人肾细胞腺癌细胞 ACHN | ACHN |
| 人肾癌Wilms细胞G-401 | G-401 |
| 人急性非B非T淋巴细胞性白血病细胞 Reh | Reh |
| 急性髓系细胞白血病细胞;KG-1 | KG-1 |
| 急性髓系细胞白血病细胞Kasumi-6 | Kasumi-6 |
| 慢性骨髓单核细胞性白血病MV-4-11 | MV-4-11 |
| 人外周血嗜碱性白血病细胞 KU812 | KU812 |
| 人红系白血病细胞TF-1 | TF-1 |
| 人浆细胞白血病ARH-77 | ARH-77 |
| 人红白血病细胞 KASUMI-1 | KASUMI-1 |
| 人T淋巴细胞白血病细胞C8166-CD4 | C8166-CD4 |
| 人胆管癌细胞HuCCT1 | HuCCT1 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1395 | NCI-H1395 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H2126 | NCI-H2126 |
| 人低分化肺腺癌细胞 SK-LU-1 | SK-LU-1 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1734 | NCI-H1734 |
| 人肺癌细胞NCI-H838 | NCI-H838 |
| 人肺腺鳞癌细胞NCI-H596 | NCI-H596 |
| 人肺退行性癌细胞Calu-6 | Calu-6 |
| 人胚肺细胞NCI-H1563 | NCI-H1563 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H2228 | NCI-H2228 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H23 | NCI-H23 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H2347 | NCI-H2347 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1437 | NCI-H1437 |
| 人肺腺鳞癌细胞NCI-H1703 | NCI-H1703 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1944 | NCI-H1944 |
| 人非小细胞肺腺癌细胞NCI-H2087 | NCI-H2087 |
| 人小细胞肺癌细胞NCI-H209 | NCI-H209 |
| 人非小细胞肺癌细胞 NCI-H647 | NCI-H647 |
| 人小细胞肺癌细胞 NCI-H69 | NCI-H69 |
| 人小细胞肺癌 NCI-H2227 | NCI-H2227 |
| 人小细胞肺癌 DMS-153 | DMS-153 |
| 人肺鳞癌细胞 NCI-H2170 | NCI-H2170 |
| 人非小细胞肺癌细胞 NCI-H524 | NCI-H524 |
| 人肺腺癌细胞 NCI-H2009 | NCI-H2009 |
| 人Burkitt's淋巴瘤细胞;NAMALWA | NAMALWA |
| 人间皮瘤细胞 NCI-H2452 | NCI-H2452 |
| 人横纹肌肉瘤细胞 A-673 | A-673 |
| 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 RD | RD |
| 人免疫_球蛋白lambda骨髓瘤细胞 M.1S | MM.1S |
| 人卵巢癌腺癌细胞 NIH:OVCAR-3 | NIH:OVCAR-3 |
| 人卵巢畸胎瘤细胞 PA-1 | PA-1 |
| 人胰腺癌细胞 Capan-1 | Capan-1 |
| 人胰腺癌细胞 Capan-2 | Capan-2 |
| 人胰腺癌细胞系 SW 1990 | SW 1990 |
| 人胰腺导管癌细胞 CFPAC-1 | CFPAC-1 |
| 人胰腺导管癌细胞 MIA PaCa-2 | MIA PaCa-2 |
| 人咽头癌胸水转移细胞 Detroit 562 | Detroit 562 |
| 人前列腺癌细胞 LNCaP clone FGC | LNCaP clone FGC |
| 人皮肤黑色素瘤细胞 SK-MEL-1 | SK-MEL-1 |
| 人恶性黑色素瘤细胞 SK-MEL-2 | SK-MEL-2 |
| 人恶性黑色素瘤细胞 SK-MEL-28 | SK-MEL-28 |
| 人黑色素瘤细胞 A2058 | A2058 |
| 人包皮成纤维细胞 HFF-1 | HFF-1 |
| 人胃癌细胞 KATO III | KATO III |
| 人胃癌细胞 SNU-1 | SNU-1 |
| 人类甲状腺未分化癌 8305C | 8305C |
| 人甲状腺癌细胞 FTC-133 | FTC-133 |
| 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 RT4 | RT4 |
| 人膀胱移行细胞癌细胞 TCCSUP | TCCSUP |
| 人胰腺癌细胞 1.1B4/PANC-1 | 1.1B4/PANC-1 |
| 人胚肾细胞 293 c18 | 293 c18 |
| 人胚肾细胞-F克隆 293F | 293F |
| SV40T转化的人胚肾细胞 293T | 293T |
| 腺病毒转化的人胚肾细胞 AAV-293 | AAV-293 |
| 人肝癌细胞 BEL7405 | BEL7405 |
| 人舌鳞癌细胞 CAL 27 | CAL 27 |
| 人肺退行性癌细胞 Calu-6 | Calu-6 |
| 人卵巢癌细胞 Caov-3 | Caov-3 |
| 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 CCRF-CEM | CCRF-CEM |
| 人结直肠腺癌细胞 COLO 320HSR | COLO 320HSR |
| 人胚肾细胞 GP293 | GP293 |
| 人骨髓瘤细胞 nci-H929 | nci-H929 |
| 人宫颈癌细胞 Hela S3 | Hela S3 |
| 人肝癌细胞 Hep3B | Hep3B |
| 人肝癌细胞 HepG2/C3A | HepG2/C3A |
| 人乳腺癌细胞 HS 578T | HS 578T |
| 人纤维肉瘤细胞 HT-1080 | HT-1080 |
| 人胆管癌细胞 HuH28 | HuH28 |
| 人肝癌细胞 Huh7.5.1 | Huh7.5.1 |
| 人套细胞淋巴瘤细胞 Jeko-1 | Jeko-1 |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞 Jurkat | Jurkat |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞 MOLT-4 | MOLT-4 |
| 人胚肺成纤维细胞;MRC-5 | MRC-5 |
| 人非小细胞肺癌细胞 NCI-H1299 | NCI-H1299 |
| 人肾上腺皮质腺癌细胞;NCI-H295R | NCI-H295R [H295R] |
| 人羊膜细胞;WISH | WISH |
| 人宫颈癌细胞/C33A | C33A |
