
详细介绍
| 产品名称 | 小鼠胶质瘤细胞;GL261(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | GL261 |
| 货号 | XF1097 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | GL261;Glioma 261; GLIOMA 261; Glioma-261; GL-261 |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | GL261完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 脑组织 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
GL261完_全培养基,包含适合 GL261生长的基础培养基、胎牛血清和双抗等细胞生长所需添加物。经技术团队精心优化,能够满足 GL261生长营养需求,可长期维持 GL261良好的生长状态。
| 产品名称 | GL261完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | GL261 CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 3个月 |
GL261/Luc是一种来源于小鼠的胶质瘤细胞系,经过种属鉴定确认其来源。该细胞系携带荧光素酶标记,适用于生物发光成像实验,常用于肿瘤生长和转移机制的研究。
| 产品名称 | 小鼠胶质瘤细胞带荧光素酶;GL261/Luc(STR) |
|---|---|
| 英文名 | GL261/Luc |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | GL261/Luc |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | GL261/Luc完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 脑组织 |
GL261/GFP是小鼠来源的胶质瘤细胞系,经绿色荧光蛋白(GFP)标记,适用于肿瘤微环境、细胞迁移及药物递送等研究。该细胞已完成种属鉴定,确保实验准确性,常用于活体成像及体外共培养实验。
| 产品名称 | 小鼠胶质瘤细胞带绿色荧光;GL261/GFP(STR) |
|---|---|
| 英文名 | GL261/GFP |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | GL261/GFP |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | GL261/GFP完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 脑组织 |
| 产品名称 | 小鼠胶质瘤细胞双转染OVA带荧光素酶;GL261/OVA/Luc(STR) |
|---|---|
| 英文名 | GL261/OVA/Luc |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | GL261/OVA/Luc完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | C57BL/6 小鼠的脑部胶质母细胞瘤组织 |
_
| 小鼠结肠癌细胞株;MC-38 | MC-38 |
| 小鼠逆转录病毒包装株;PT-67 | PT-67 |
| 小鼠结肠癌细胞;CT-26 | CT-26 |
| 小鼠肺癌细胞系;3LL | 3LL |
| 小鼠肺癌细胞;LLC | LLC |
| 小鼠巨噬细胞;Ana-1 | Ana-1 |
| 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞;RAW264.7 | RAW264.7 |
| 小鼠单核巨噬细胞;J774A.1 | J774A.1 |
| 小鼠骨髓瘤细胞;Sp2/0-Ag14 | Sp2/0-Ag14 |
| 小鼠骨髓瘤细胞;NS-1 | NS-1 |
| 小鼠骨髓瘤B淋巴细胞;SP2/MIL-6 | SP2/MIL-6 |
| 小鼠睾丸畸胎瘤细胞;P19 | P19 |
| 小鼠正常肝细胞;NCTC1469 | NCTC1469 |
| 小鼠睾丸细胞;TM4 | TM4 |
| 小鼠睾丸间质细胞;TM3 | TM3 |
| 小鼠肝细胞;AML12 | AML12 |
| 小鼠白血病细胞;P388 | P388 |
| 小鼠成肌细胞;C2C12 | C2C12 |
| 小鼠淋巴瘤细胞;L5178YTK+/-clone(3.7.2C) | L5178YTK+/-clone(3.7.2C) |
| 小鼠淋巴瘤细胞(NK靶细胞);YAC-1 | YAC-1 |
| EL4小鼠淋巴瘤细胞 | EL4 |
| E.G7-OVA小鼠T淋巴瘤细胞(鸡OVA基因修饰) | E.G7-OVA |
| 小鼠淋巴细胞白血病;L1210 | L1210 |
| 小鼠T淋巴细胞;CTLL-2 | CTLL-2 |
| 小鼠脑神经胶质母细胞瘤瘤株;G422 | G422 |
| 小鼠垂体瘤细胞;GT1-1 | GT1-1 |
| 小鼠垂体瘤细胞;GT1.1 /GT1-1 | GT1.1 /GT1-1 |
| 小鼠小胶质细胞;Bv-2 | Bv-2 |
| 小鼠脑微血管内皮细胞株;bend.3 | bend.3 |
| 小鼠前脂肪胚胎成纤维细胞;3T3-L1 | 3T3-L1 |
| 小鼠黑色素瘤细胞;B16-F10 | B16-F10 |
| 小鼠黑色素瘤细胞;B16-F1 | B16-F1 |
| 小鼠黑色素瘤细胞;B16 | B16 |
| 小鼠乳腺癌细胞;4T1 | 4T1 |
| 小鼠视网膜神经节细胞株;RGC-5 | RGC-5 |
| 小鼠肾小球系膜细胞;SV40-MES-13 | SV40-MES-13 |
| 小鼠胚胎瘤细胞;ATDC5 | ATDC5 |
| 小鼠胚胎纤维细胞;STO | STO |
| 小鼠胚胎成纤维细胞;NIH/3T3 | NIH/3T3 |
| 小鼠胚胎成纤维细胞;MEF | MEF |
| 小鼠胚胎成纤维细胞;C3H/10T1/2 | C3H/10T1/2 |
| 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 小鼠血管内皮瘤细胞;EOMA | EOMA |
| 小鼠胰腺癌细胞;LTPA | LTPA |
| 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞;Beta-TC-6 | Beta-TC-6 |
| 小鼠胰岛内皮细胞;MS1 | MS1 |
| 小鼠胰岛β细胞株;Min6 | Min6 |
| 小鼠宫颈癌细胞;U14 | U14 |
| 小鼠脑神经瘤细胞;Neuro-2a | Neuro-2a |
| 小鼠结肠癌细胞 CT26.WT | CT26.WT |
| 小鼠结缔组织L细胞株929克隆 L-929 | L-929 |
| 小鼠胚胎成纤维细胞3T3-Swiss albino | 3T3-Swiss albino |
| 小鼠原B细胞株 BA/F3 | BA/F3 |
| 小鼠胚胎成纤维细胞Balb/3T3 | Balb/3T3 |
| 小鼠小脑细胞 C8-D1A | C8-D1A |
| 小鼠肝癌细胞Hepa 1-6 | Hepa 1-6 |
| 小鼠皮下结缔组织细胞L- cell | L- cell |
| 小鼠皮下结缔组织细胞L Wnt 3A | L Wnt 3A |
| 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 NG108-15 [108CC15] | NG108-15 [108CC15] |
| 小鼠胚胎肝细胞BNL CL.2 | BNL CL.2 |
| 小鼠肾小球足细胞mpc-5 | mpc-5 |
| 小鼠肺上皮细胞TC-1 | TC-1 |
| DC2.4 小鼠树突状瘤细胞 | DC2.4 |
| HT22小鼠海马神经元细胞系 | HT22小鼠海马神经元细胞系 |
| 小鼠肝癌22(H22) | 小鼠肝癌22(H22) |
| ID8小鼠卵巢癌细胞 | ID8 |
| 小鼠胚胎肌母细胞 | C2C12 小鼠胚胎肌母 |
| 小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02 | 小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02 |
| 小鼠树突状细胞肉瘤细胞;DCS | DCS |
| 小鼠前胃癌细胞 MFC | MFC |
| 小鼠肺癌细胞-荧光 lewis/luc | lewis/luc |
| 小鼠前列腺癌细胞RM-1 | RM-1 |
| E0771 小鼠乳腺癌细胞 | E0771 |
| GL261小鼠胶质瘤细胞 | GL261 |
| 小鼠胰腺癌细胞 | PANC02 |
| 小鼠肺泡上皮细胞 MLE-12 | MLE-12 |
| S-180小鼠腹水瘤细胞 | S-180 |
| SP2/0小鼠骨髓瘤细胞 | SP2/0 |
| 小鼠肺癌细胞带荧光素酶 LLC/LUC | LLC/LUC |
| 小鼠乳腺癌细胞带荧光素酶 4T1/LUC | 4T1/LUC |
| 小鼠肥大细胞瘤细胞;P815 | P815 |
| 小鼠结肠癌细胞带荧光素酶CT26.WT/LUC | CT26.WT/LUC |
| OP9小鼠骨髓基质细胞 | OP9小鼠骨髓基质细胞 |
| MB49 小鼠膀胱癌细胞 | MB49 小鼠膀胱癌细胞 |
| MH-S小鼠肺泡巨噬细胞系 | MH-S小鼠肺泡巨噬细胞系 |
| AtT-20小鼠垂体瘤细胞 | AtT-20小鼠垂体瘤细胞 |
| 小鼠黑色素瘤带荧光素酶;B16luc | B16/luc |
| 小鼠结肠癌带荧光素酶:MC-38/luc | MC-38/LUC |
| GC-1 spg;小鼠精原细胞系 | GC-1 spg |
| STC-1 小鼠小肠内分泌细胞系 | STC-1 小鼠小肠内分泌细胞系 |
| C17.2 小鼠神经干细胞 | C17.2 小鼠神经干细胞 |
| ASMC 小鼠气道平滑肌细胞 | ASMC 小鼠气道平滑肌细胞 |
| MAEC 小鼠主动脉内皮细胞 | MAEC 小鼠主动脉内皮细胞 |
| MLO-Y4 小鼠骨样细胞 | MLO-Y4 小鼠骨样细胞 |
| MA-891 小鼠乳腺癌高转移细胞 | MA-891 小鼠乳腺癌高转移细胞 |
| SVEC4-10 小鼠淋巴结上皮细胞 | SVEC4-10 小鼠淋巴结上皮细胞 |
| OKT 11 小鼠杂交瘤(抗CD2)细胞 | OKT 11 小鼠杂交瘤(抗CD2)细胞 |
| SDOW-17 小鼠杂交瘤细胞 | SDOW-17 小鼠杂交瘤细胞 |
| HC11小鼠乳腺上皮细胞 | HC11小鼠乳腺上皮细胞 |
| SW-10 小鼠神经元细胞 | SW-10 小鼠神经元细胞 |
| 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 266-6小鼠胰腺腺泡癌细胞 | 266-6小鼠胰腺腺泡癌细胞 |
| 鼠胚成纤维细胞;SYF | 鼠胚成纤维细胞;SYF |
| 小鼠黑色素瘤带荧光素酶;B16-F10/luc | B16-F10/luc |
| HL-1 (小鼠心肌细胞) | HL-1 (小鼠心肌细胞) |
| SCC7 小鼠鳞状细胞癌细胞 | SCC7 小鼠鳞状细胞癌细胞 |
| Renca 小鼠肾癌细胞 | Renca |
_
产品咨询

扫一扫 微信咨询