详细介绍
| 产品名称 | 马-达二氏犬肾细胞系;MDCK(NBL-2)(种属鉴定) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | MDCK(NBL-2) |
| 货号 | XF0246 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | MDCK(NBL-2); MDCK; NBL-2; Madin-Darby Canine Kidney; Madin Darby Canine Kidney |
| 形态特征 | 上皮样;多角 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | MDCK(NBL-2)完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2~1:6传代;2~3天换液1次。 |
| 组织来源 | 肾组织 |
| 产品分类 | 其他种属细胞系 |
| 特征特性 | 1958年,MadinSH和DarbyNB从表观正常的成年雌性科克猎犬的肾建立了MDCK细胞株。角蛋白阳性。该细胞曾被用于研究β淀粉前体蛋白的形成及其蛋白水解产物的分类 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
_
| 产品名称 | MDCK(NBL-2)完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | MDCK(NBL-2) CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 6个月 |
| 产品分类 | 细胞系完_全培养基 |
_

Specific applications
_
| 小鼠细胞 | 英文名称 |
| 小鼠结肠癌细胞株;MC-38 | MC-38 |
| 小鼠逆转录病毒包装株;PT-67 | PT-67 |
| 小鼠结肠癌细胞;CT-26 | CT-26 |
| 小鼠肺癌细胞系;3LL | 3LL |
| 小鼠肺癌细胞;LLC | LLC |
| 小鼠巨噬细胞;Ana-1 | Ana-1 |
| 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞;RAW264.7 | RAW264.7 |
| 小鼠单核巨噬细胞;J774A.1 | J774A.1 |
| 小鼠骨髓瘤细胞;Sp2/0-Ag14 | Sp2/0-Ag14 |
| 小鼠骨髓瘤细胞;NS-1 | NS-1 |
| 小鼠骨髓瘤B淋巴细胞;SP2/MIL-6 | SP2/MIL-6 |
| 小鼠睾丸畸胎瘤细胞;P19 | P19 |
| 小鼠正常肝细胞;NCTC1469 | NCTC1469 |
| 小鼠睾丸细胞;TM4 | TM4 |
| 小鼠睾丸间质细胞;TM3 | TM3 |
| 小鼠肝细胞;AML12 | AML12 |
| 小鼠白血病细胞;P388 | P388 |
| 小鼠成肌细胞;C2C12 | C2C12 |
| 小鼠淋巴瘤细胞;L5178YTK+/-clone(3.7.2C) | L5178YTK+/-clone(3.7.2C) |
| 小鼠淋巴瘤细胞(NK靶细胞);YAC-1 | YAC-1 |
| EL4小鼠淋巴瘤细胞 | EL4 |
| E.G7-OVA小鼠T淋巴瘤细胞(鸡OVA基因修饰) | E.G7-OVA |
| 小鼠淋巴细胞白血病;L1210 | L1210 |
| 小鼠T淋巴细胞;CTLL-2 | CTLL-2 |
| 小鼠脑神经胶质母细胞瘤瘤株;G422 | G422 |
| 小鼠垂体瘤细胞;GT1-1 | GT1-1 |
| 小鼠垂体瘤细胞;GT1.1 /GT1-1 | GT1.1 /GT1-1 |
| 小鼠小胶质细胞;Bv-2 | Bv-2 |
| 小鼠脑微血管内皮细胞株;bend.3 | bend.3 |
| 小鼠前脂肪胚胎成纤维细胞;3T3-L1 | 3T3-L1 |
| 小鼠黑色素瘤细胞;B16-F10 | B16-F10 |
| 小鼠黑色素瘤细胞;B16-F1 | B16-F1 |
| 小鼠黑色素瘤细胞;B16 | B16 |
| 小鼠乳腺癌细胞;4T1 | 4T1 |
| 小鼠视网膜神经节细胞株;RGC-5 | RGC-5 |
| 小鼠肾小球系膜细胞;SV40-MES-13 | SV40-MES-13 |
| 小鼠胚胎瘤细胞;ATDC5 | ATDC5 |
| 小鼠胚胎纤维细胞;STO | STO |
| 小鼠胚胎成纤维细胞;NIH/3T3 | NIH/3T3 |
| 小鼠胚胎成纤维细胞;MEF | MEF |
| 小鼠胚胎成纤维细胞;C3H/10T1/2 | C3H/10T1/2 |
| 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 小鼠血管内皮瘤细胞;EOMA | EOMA |
| 小鼠胰腺癌细胞;LTPA | LTPA |
| 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞;Beta-TC-6 | Beta-TC-6 |
| 小鼠胰岛内皮细胞;MS1 | MS1 |
| 小鼠胰岛β细胞株;Min6 | Min6 |
| 小鼠宫颈癌细胞;U14 | U14 |
| 小鼠脑神经瘤细胞;Neuro-2a | Neuro-2a |
| 小鼠结肠癌细胞 CT26.WT | CT26.WT |
| 小鼠结缔组织L细胞株929克隆 L-929 | L-929 |
| 小鼠胚胎成纤维细胞3T3-Swiss albino | 3T3-Swiss albino |
| 小鼠原B细胞株 BA/F3 | BA/F3 |
| 小鼠胚胎成纤维细胞Balb/3T3 | Balb/3T3 |
| 小鼠小脑细胞 C8-D1A | C8-D1A |
| 小鼠肝癌细胞Hepa 1-6 | Hepa 1-6 |
| 小鼠皮下结缔组织细胞L- cell | L- cell |
| 小鼠皮下结缔组织细胞L Wnt 3A | L Wnt 3A |
| 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 NG108-15 [108CC15] | NG108-15 [108CC15] |
| 小鼠胚胎肝细胞BNL CL.2 | BNL CL.2 |
| 小鼠肾小球足细胞mpc-5 | mpc-5 |
| 小鼠肺上皮细胞TC-1 | TC-1 |
| DC2.4 小鼠树突状瘤细胞 | DC2.4 |
| HT22小鼠海马神经元细胞系 | HT22小鼠海马神经元细胞系 |
| 小鼠肝癌22(H22) | 小鼠肝癌22(H22) |
| ID8小鼠卵巢癌细胞 | ID8 |
| 小鼠胚胎肌母细胞 | C2C12 小鼠胚胎肌母 |
| 小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02 | 小鼠胰腺癌细胞(B类);Pan02 |
| 小鼠树突状细胞肉瘤细胞;DCS | DCS |
| 小鼠前胃癌细胞 MFC | MFC |
| 小鼠肺癌细胞-荧光 lewis/luc | lewis/luc |
| 小鼠前列腺癌细胞RM-1 | RM-1 |
| E0771 小鼠乳腺癌细胞 | E0771 |
| GL261小鼠胶质瘤细胞 | GL261 |
| 小鼠胰腺癌细胞 | PANC02 |
| 小鼠肺泡上皮细胞 MLE-12 | MLE-12 |
| S-180小鼠腹水瘤细胞 | S-180 |
| SP2/0小鼠骨髓瘤细胞 | SP2/0 |
| 小鼠肺癌细胞带荧光素酶 LLC/LUC | LLC/LUC |
| 小鼠乳腺癌细胞带荧光素酶 4T1/LUC | 4T1/LUC |
| 小鼠肥大细胞瘤细胞;P815 | P815 |
| 小鼠结肠癌细胞带荧光素酶CT26.WT/LUC | CT26.WT/LUC |
| OP9小鼠骨髓基质细胞 | OP9小鼠骨髓基质细胞 |
| MB49 小鼠膀胱癌细胞 | MB49 小鼠膀胱癌细胞 |
| MH-S小鼠肺泡巨噬细胞系 | MH-S小鼠肺泡巨噬细胞系 |
| AtT-20小鼠垂体瘤细胞 | AtT-20小鼠垂体瘤细胞 |
| 小鼠黑色素瘤带荧光素酶;B16luc | B16/luc |
| 小鼠结肠癌带荧光素酶:MC-38/luc | MC-38/LUC |
| GC-1 spg;小鼠精原细胞系 | GC-1 spg |
| STC-1 小鼠小肠内分泌细胞系 | STC-1 小鼠小肠内分泌细胞系 |
| C17.2 小鼠神经干细胞 | C17.2 小鼠神经干细胞 |
| ASMC 小鼠气道平滑肌细胞 | ASMC 小鼠气道平滑肌细胞 |
| MAEC 小鼠主动脉内皮细胞 | MAEC 小鼠主动脉内皮细胞 |
| MLO-Y4 小鼠骨样细胞 | MLO-Y4 小鼠骨样细胞 |
| MA-891 小鼠乳腺癌高转移细胞 | MA-891 小鼠乳腺癌高转移细胞 |
| SVEC4-10 小鼠淋巴结上皮细胞 | SVEC4-10 小鼠淋巴结上皮细胞 |
| OKT 11 小鼠杂交瘤(抗CD2)细胞 | OKT 11 小鼠杂交瘤(抗CD2)细胞 |
| SDOW-17 小鼠杂交瘤细胞 | SDOW-17 小鼠杂交瘤细胞 |
| HC11小鼠乳腺上皮细胞 | HC11小鼠乳腺上皮细胞 |
| SW-10 小鼠神经元细胞 | SW-10 小鼠神经元细胞 |
| 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞;MC3T3-E1 | MC3T3-E1 |
| 266-6小鼠胰腺腺泡癌细胞 | 266-6小鼠胰腺腺泡癌细胞 |
| 鼠胚成纤维细胞;SYF | 鼠胚成纤维细胞;SYF |
| 小鼠黑色素瘤带荧光素酶;B16-F10/luc | B16-F10/luc |
| HL-1 (小鼠心肌细胞) | HL-1 (小鼠心肌细胞) |
| SCC7 小鼠鳞状细胞癌细胞 | SCC7 小鼠鳞状细胞癌细胞 |
| Renca 小鼠肾癌细胞 | Renca |
| 大鼠细胞 | 英文名称 |
| 大鼠小肠隐窝上皮细胞;IEC-6 | IEC-6 |
| 大鼠回肠细胞;IEC-18 | IEC-18 |
| 大鼠肺泡巨噬细胞;NR8383 | NR8383 |
| 大鼠肝癌细胞;H4-II-E-C3 | H4-II-E-C3 |
| 大鼠正常肝细胞;BRL3A | BRL3A |
| 大鼠骨骼肌成肌细胞;L6 | L6 |
| 大鼠肝星形细胞;HSC-T6 | HSC-T6 |
| 大鼠肝细胞;BRL | BRL |
| 大鼠肝上皮样干细胞;WB-F344 | WB-F344 |
| 大鼠神经胶质瘤细胞;C6 | C6 |
| 大鼠垂体瘤细胞;GH3 | GH3 |
| 大鼠气管上皮细胞;RTE | RTE |
| 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化);PC-12(未分化) | PC-12(未分化) |
| 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化);PC-12(高分化) | PC-12(高分化) |
| 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化);PC-12(低分化) | PC-12(低分化) |
| 大鼠肾小球系膜细胞;HBZY-1 | HBZY-1 |
| 正常大鼠肾细胞;NRK-52E | NRK-52E |
| 大鼠主动脉平滑肌细胞;A7R5 | A7R5 |
| 大鼠胰腺外分泌腺肿瘤细胞;AR42J | AR42J |
| 大鼠胰岛细胞瘤细胞;INS-1 | INS-1 |
| 大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞 | RBL-2H3 |
| 大鼠胚胎心肌细胞H9c2(2-1) | H9c2(2-1) |
| 大鼠皮肤成纤维样细胞;RS1 | RS1 |
| 大鼠腹水癌细胞Walker/LLC-WRC 256 | Walker/LLC-WRC 256 |
| RLE-6TN;大鼠肺泡Ⅱ型细胞 | RLE-6TN |
| 大鼠雪旺细胞;RSC96 | RSC96 |
| UMR-106大鼠骨肉瘤细胞 | UMR-106 |
| 大鼠垂体瘤细胞;MMQ | MMQ |
| DRG 大鼠背根神经节细胞 | DRG |
| RIN-M5F 大鼠β胰岛素瘤细胞 | RIN-m5f |
| MADB106 大鼠乳腺癌细胞 | MADB106 大鼠乳腺癌细胞 |
| EGC CRL-2690 大鼠空肠细胞 | EGC CRL-2690 大鼠空肠细胞 |
| 其他动物细胞 | 英文名称 |
| 二氢叶_酸还原酶缺陷型中国仓鼠卵巢细胞;CHO/dhFr- | CHO/dhFr- |
| 中国仓鼠卵巢细胞;CHO-K1 | CHO-K1 |
| 中国仓鼠卵巢细胞;CHO | CHO |
| 仓鼠肾成纤维细胞;BHK-21 | BHK-21 |
| 鸡胚胎成纤维细胞;UMNSAH/DF-1 | UMNSAH/DF-1 |
| 鸭子胚胎成纤维细胞;Duckembryo | Duckembryo |
| 马-达二氏犬肾细胞系;MDCK(NBL-2) | MDCK(NBL-2) |
| Pt K1 (NBL-3)袋鼠肾细胞 | Pt K1 (NBL-3)袋鼠肾细胞 |
| 猴肾细胞;Marc145 | Marc145 |
| 非洲绿猴肾细胞;VEROC1008(E6) | VEROC1008(E6) |
| 非洲绿猴肾细胞;VERO | VERO |
| 非洲绿猴肾细胞;CV-1 | CV-1 |
| SV40转化的非洲绿猴肾细胞;COS-7 | COS-7 |
| SV40转化的非洲绿猴肾细胞;COS-1 | COS-1 |
| 猪鼻甲黏膜成纤维细胞;PT-K75 | PT-K75 |
| 猪睾丸细胞系;ST | ST |
| 猪肾细胞系;PK15 | PK15 |
| 猪肾细胞系;PK13 | PK13 |
| 仓鼠肾成纤维细胞 | BHK |
| 犬肾细胞 MDCK-II | MDCK-II |
| 昆虫细胞 sf9 | sf9 |
| 绒猴EBV转化的白细胞 | B95-8 |
| DT40(鸡淋巴瘤细胞) | DT40 |
| MDBK;牛肾细胞 | MDBK |
| 罗猴胎肾细胞 MA104 | MA104 |
| LLC-MK2恒河猴肾细胞 | LLC-MK2 |
| V79仓鼠肺细胞 | V79 |
| RF/6A猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | RF/6A猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 |
| EBTr (NBL-4)牛胚气管细胞 | EBTr (NBL-4)牛胚气管细胞 |
| 3D4/21 猪肺泡巨噬细胞 | 3D4/21 猪肺泡巨噬细胞 |
| PK-1 猪肾细胞系 | PK-1 猪肾细胞系 |
| PK-13 猪肾细胞系 | PK-13 猪肾细胞系 |
| PIEC 猪髋动脉内皮细胞 | PIEC 猪髋动脉内皮细胞 |
| pac2 斑马鱼胚胎成纤维细胞 | pac2 斑马鱼胚胎成纤维细胞 |
| CRFK猫肾细胞 | CRFK猫肾细胞 |
| F81猫肾细胞 | F81猫肾细胞 |
| FRhK-4恒河猴胚肾细胞 | FRhK-4恒河猴胚肾细胞 |
| Mv.1.Lu(NBL-7)貂肺上皮细胞 | Mv.1.Lu(NBL-7)貂肺上皮细胞 |
| OK负鼠肾细胞 | OK负鼠肾细胞 |
| H82狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | H82狗肾恶性组织细胞增生症细胞 |
| Super Tube狗肾细胞 | Super Tube狗肾细胞 |
| LMH鸡肝癌细胞 ATCC CRL-2117胞 | EGC CRL-2690 大鼠空肠细胞 |
| 鼠胚成纤维细胞;SYF | 鼠胚成纤维细胞;SYF |
| 鱼鳃细胞系 RTgill-W1 (ATCC CRL-2523) | 鱼鳃细胞系 RTgill-W1 (ATCC CRL-2523) |
_
产品咨询

扫一扫 微信咨询