
详细介绍
| 产品名称 | 人肾癌细胞;A498(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | A498 |
| 货号 | XF0234 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | A-498 |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | A498完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 肾癌组织 |
| 特征特性 | 该细胞系由AaronsonS建立,源自一位52岁患有肾癌的女性病人。 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
|---|
A498完_全培养基,包含适合 A498生长的基础培养基、胎牛血清和双抗等细胞生长所需添加物。经技术团队精心优化,能够满足 A498生长营养需求,可长期维持 A498良好的生长状态。
| 产品名称 | A498完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | A498 CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 3个月 |
产品咨询

扫一扫 微信咨询